Rabu, 07 November 2012

TABEL KABEL 2 - 5

TABEL KABEL 2 - 5

Sumber: tabel kabel sucaco


Kabel NYY 0,6/1 kV














Resistance at 20  C Current carrying Reactance Short Circuit Test
No. of core Size Conductor Insulation capacity  per conductor Current Voltage
DC Calculated in ground 30  C in air 30  C at 1 sec
mm2 Ohm/km M.Ohm.km A A Ohm/km kA kV/5min
1,5 12,1 62 27 21 0,108 0,17 4
2,5 7,28 57 36 29 0,104 0,29 4
4 4,56 52 47 38 0,1 0,46 4
6 3,03 44 59 48 0,094 0,7 4
10 1,81 36 78 66 0,088 1,16 4
16 1,14 26 102 90 0,083 1,86 4
2 25 0,74 26 134 120 0,08 2,91 4
35 0,524 22 160 150 0,077 4,07 4
50 0,387 22 187 180 0,077 5,81 4
70 0,268 19 230 230 0,074 8,14 4
95 0,193 18 280 275 0,074 11,05 4
120 0,153 16 320 320 0,072 13,95 4
150 0,124 16 355 375 0,072 17,44 4









1,5 12,1 62 24 18 0,108 0,17 4
2,5 7,28 57 32 25 0,104 0,29 4
4 4,56 52 41 34 0,1 0,46 4
6 3,03 44 52 44 0,094 0,7 4
10 1,81 36 69 60 0,088 1,16 4
16 1,14 26 89 80 0,083 1,86 4
3 25 0,74 26 116 105 0,08 2,91 4
35 0,524 22 138 130 0,077 4,07 4
50 0,387 22 165 160 0,077 5,81 4
70 0,268 19 205 200 0,074 8,14 4
95 0,193 18 245 245 0,074 11,05 4
120 0,153 16 285 285 0,072 13,95 4
150 0,134 16 315 325 0,072 17,44 4
185 0,0991 16 355 370 0,072 21,51 4
240 0,0754 16 415 435 0,072 27,91 4
300 0,0601 14 465 500 0,072 34,88 4









1,5 12,1 62 24 18 0,115 0,17 4
2,5 7,28 57 32 25 0,11 0,29 4
4 4,56 52 41 34 0,107 0,46 4
6 3,03 44 52 44 0,1 0,7 4
10 1,81 36 69 60 0,094 1,16 4
16 1,14 26 89 80 0,09 1,86 4
4 25 0,74 26 116 105 0,086 2,91 4
35 0,524 22 138 130 0,083 4,07 4
50 0,387 22 165 160 0,083 5,81 4
70 0,268 19 205 200 0,082 8,14 4
95 0,193 18 245 245 0,082 11,05 4
120 0,153 16 280 285 0,08 13,95 4
150 0,134 16 315 325 0,08 17,44 4
185 0,0991 16 355 370 0,08 21,51 4
240 0,0754 16 415 435 0,079 27,91 4
300 0,0601 14 465 500 0,079 34,88 4









1,5 12,1 62 24 18 0,115 0,17 4
2,5 7,28 57 32 25 0,11 0,29 4
4 4,56 52 41 34 0,107 0,46 4
6 3,03 44 52 44 0,1 0,7 4
5 10 1,81 36 69 60 0,094 1,16 4
16 1,14 26 89 80 0,09 1,86 4
25 0,74 26 116 105 0,086 2,91 4
35 0,524 22 138 130 0,083 4,07 4
50 0,387 22 165 160 0,083 5,81 4